Estadísticas de Europa League
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 0 | 8 | 5 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 8 | 5 | 1 |
![]() | 15 | 0 | 8 | 6 | 1 |
![]() | 15 | 0 | 9 | 4 | 3 |
![]() | 17 | 0 | 8 | 6 | 1 |
![]() | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 |
![]() | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 |
![]() | 11 | 0 | 8 | 2 | 3 |
![]() | 20 | 0 | 9 | 3 | 1 |
![]() | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 |
![]() | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 |
![]() | 13 | 0 | 9 | 3 | 2 |
![]() | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 |
![]() | 14 | 0 | 9 | 3 | 3 |
![]() | 18 | 0 | 9 | 4 | 3 |
Estadísticas Europa League por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video